<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゆるくいきたい</title>
	<atom:link href="http://yuruku.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yuruku.com/blog</link>
	<description>Let Life Loose!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GreenFan2という扇風機を買いました。</title>
		<link>http://yuruku.com/blog/2012/05/18/230510.html</link>
		<comments>http://yuruku.com/blog/2012/05/18/230510.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuruku</dc:creator>
				<category><![CDATA[モノ]]></category>
		<category><![CDATA[BALMUDA]]></category>
		<category><![CDATA[GreenFan2]]></category>
		<category><![CDATA[バルミューダ]]></category>
		<category><![CDATA[扇風機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuruku.com/blog/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[暑い夏も近づいてきて、我が家には扇風機がなかったので、バルミューダというメーカーの「GreenFan2」という扇風機を買いました。 色はホワイト×グレーにしました。部屋にもマッチしていると思います。 GreenFan2は羽根の形に特徴があって自然界の風を再現したということで、実際に使ってみると本当に風当たりが柔らかく、それでいて涼しいのです。また音もとっても静かです。 風量は4段階で、最弱にすると当たってるか当たってないかぐらいの心地よい優しい風がくるので、すこし暑いなーって思ったときに丁度いいのです。 部屋の空気がもわっとしてるときにサーキュレーター代わりに使うのにもいい感じです。 また、切タイマーを1～4時間で設定できるので、洗濯物を室内干しにしたときにも風を当てたまま外出したりできるので重宝しています。これからの梅雨の時期に活躍しそうです。 最弱だと消費電力がわずか3ワット、1日8時間の使用で、なんと1ヶ月の電気代が16円ということです。これは嬉しい。気兼ねなく使えます。 従来の扇風機は弱で30Wぐらい消費するということなので10分の1ぐらいなんですね。 Amazonのレビューなどを見ると、「ジーッという独特なモーター音が気になる」とか「首振りのときにカチッカチッと音がする」などといった音に関する不満があったので、ちょっと買うかどうか迷ったのですが、実際に使ってみた感想は全く音は気にならないです。改善したんでしょうかね。 スイッチ類は背面上部にあるので操作するのに屈んだり足で操作したりする必要がないのでいいですね。 下から順に、電源、風量、首振り、タイマーのボタンです。 状態のLED表示。下が風量インジケーターで、上がタイマー表示です。リモコンからLEDをOFFにも出来ます。 付属のリモコンもお洒落。 動画も一応撮ったので参考に。 値段は34,800円と扇風機にしてはちょっとお高いのですが、デザインも機能もよいのでそれだけの価値はあるかなと思います。 24,800円のGreenFan miniも近々発売されるみたいですね。 本当に買ってよかったです。 ▼リンク ・バルミューダ GreenFan2 White×Gray（グリーンファン2 ホワイト×グレー）超省エネ扇風機 BALMUDA 売り上げランキング : 297 Amazonで探す 楽天市場で探す Yahooショッピングで探す by カエレバ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://yuruku.com/blog/img/20120513_001_s.jpg" alt="" title="20120513_001_s" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-2208" /></p>
				<p>暑い夏も近づいてきて、我が家には扇風機がなかったので、バルミューダというメーカーの「<a href="http://www.balmuda.com/jp/greenfan/">GreenFan2</a>」という扇風機を買いました。<br />
				色はホワイト×グレーにしました。部屋にもマッチしていると思います。</p>
				<p>GreenFan2は羽根の形に特徴があって自然界の風を再現したということで、実際に使ってみると本当に風当たりが柔らかく、それでいて涼しいのです。また音もとっても静かです。<br />
				風量は4段階で、最弱にすると当たってるか当たってないかぐらいの心地よい優しい風がくるので、すこし暑いなーって思ったときに丁度いいのです。<br />
				部屋の空気がもわっとしてるときにサーキュレーター代わりに使うのにもいい感じです。<br />
				また、切タイマーを1～4時間で設定できるので、洗濯物を室内干しにしたときにも風を当てたまま外出したりできるので重宝しています。これからの梅雨の時期に活躍しそうです。</p>
				<p>最弱だと消費電力がわずか3ワット、1日8時間の使用で、なんと1ヶ月の電気代が16円ということです。これは嬉しい。気兼ねなく使えます。<br />
				従来の扇風機は弱で30Wぐらい消費するということなので10分の1ぐらいなんですね。</p>
				<p>Amazonのレビューなどを見ると、「ジーッという独特なモーター音が気になる」とか「首振りのときにカチッカチッと音がする」などといった音に関する不満があったので、ちょっと買うかどうか迷ったのですが、実際に使ってみた感想は全く音は気にならないです。改善したんでしょうかね。</p>
				<p><img src="http://yuruku.com/blog/img/20120513_002_s.jpg" alt="" title="20120513_002_s" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-2209" /><br />
				スイッチ類は背面上部にあるので操作するのに屈んだり足で操作したりする必要がないのでいいですね。<br />
				下から順に、電源、風量、首振り、タイマーのボタンです。</p>
				<p><img src="http://yuruku.com/blog/img/20120513_003_s.jpg" alt="" title="20120513_003_s" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-2210" /><br />
				状態のLED表示。下が風量インジケーターで、上がタイマー表示です。リモコンからLEDをOFFにも出来ます。</p>
				<p><img src="http://yuruku.com/blog/img/20120513_007_s.jpg" alt="" title="20120513_007_s" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-2211" /><br />
				付属のリモコンもお洒落。</p>
				<p><a href="http://youtu.be/Rj6gX1mw_As">動画</a>も一応撮ったので参考に。</p>
				<p>値段は34,800円と扇風機にしてはちょっとお高いのですが、デザインも機能もよいのでそれだけの価値はあるかなと思います。<br />
				24,800円のGreenFan miniも近々発売されるみたいですね。<br />
				本当に買ってよかったです。</p>
				<p>▼リンク<br />
				・<a href="http://www.balmuda.com/jp/">バルミューダ</a></p>
				<table  border="0" cellpadding="5" style="border:none">
				<tr>
				<td style="border:none;text-align:left"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B007N21OTY/kantatsu-22/ref=nosim/" rel="nofollow" target="_blank" target="_top">GreenFan2 White×Gray（グリーンファン2 ホワイト×グレー）超省エネ扇風機</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td style="border:none">
				<table  border="0" cellpadding="0" style="border:none">
				<tr>
				<td valign="top" style="border:none"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B007N21OTY/kantatsu-22/ref=nosim/" rel="nofollow" target="_blank" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41a6rP8rmML._SL160_.jpg" border="0" style="margin-right:10px" /></a></td>
				<td valign="top" style="border:none;text-align:left">
				<div class="kaerebalink-detail" style="margin-bottom:5px;"> BALMUDA </div>
				<div class="kaerebalink-salesranking" style="margin-bottom:5px">売り上げランキング : 297</div>
				<table style="border:none;margin-top:10px">
				<tr>
				<td style="border:none;text-align:left;">
				<div class="shoplinkamazon" style="margin-right:5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=GreenFan2%20White%81%7EGray&#038;__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&#038;tag=kantatsu-22" rel="nofollow" target="_blank" title="アマゾン" >Amazonで探す</a></div>
				<div class="shoplinkrakuten" style="margin-right:5px"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0003c8fd.e0467788.0e355a06.7aae39fb/?pc=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FGreenFan2%2520White%25C3%2597Gray%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F" rel="nofollow" target="_blank" title="楽天市場" >楽天市場で探す</a></div>
				<div class="shoplinkyahoo" style="margin-right:5px"><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2459308&#038;pid=880958440&#038;vc_url=http%3A%2F%2Fshopping.search.yahoo.co.jp%2Fsearch%3FuIv%3Don%26ei%3DUTF-8%26tab_ex%3Dcommerce%26slider%3D0%26va%3DGreenFan2%2520White%25C3%2597Gray" target="_blank" title="Yahooショッピング" >Yahooショッピングで探す<img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2459308&#038;pid=880958440" height="1" width="1" border="0"></a></div>
				</td>
				<td style="vertical-align:bottom;padding-left:10px;font-size:x-small;border:none">by <a href="http://kaereba.com" target="_blank">カエレバ</a></td>
				</tr>
				</table>
				<p></font></td>
				</tr>
				</table>
				</td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuruku.com/blog/2012/05/18/230510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多摩森林科学園に行きました。</title>
		<link>http://yuruku.com/blog/2012/05/18/000649.html</link>
		<comments>http://yuruku.com/blog/2012/05/18/000649.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuruku</dc:creator>
				<category><![CDATA[おでかけ]]></category>
		<category><![CDATA[DP2x]]></category>
		<category><![CDATA[八王子]]></category>
		<category><![CDATA[多摩自然科学園]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>
		<category><![CDATA[高尾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuruku.com/blog/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[4月の終わりに高尾駅から徒歩10分にある多摩森林科学園に行ってきました。 実家の近くにあるのに、その存在を知りませんでした。今回は親と一緒に行ってきました。 もう桜の時期としては遅いかなと思ってたのですが、いろんな品種の桜があって、まだ見頃の桜もたくさんあって楽しかったです。 御衣黄（ギョイコウ）や鬱金（ウコン）といった、花びらが緑色の桜もあったりして、いろいろ楽しめました。 桜以外にもいろんな植物があって、一つ一つに品種の名札が付いているので勉強にもなります。 あと何よりも良かったのが、「すいてる」ということ！ お花見はどこも混んでるし、高尾山なんて今や劇混みだし、ここはゆったり桜が見れてすごくよかったです。 これが御衣黄。 また、近くに河原があってそこの散歩道もかなりのんびりしていい感じでした。 ▼リンク ・多摩自然科学園]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_006_s.jpg" alt="" title="20120428_006_s" width="700" height="466" class="alignnone size-full wp-image-2195" /></p>
				<p>4月の終わりに高尾駅から徒歩10分にある<a href="http://www.ffpri-tmk.affrc.go.jp/">多摩森林科学園</a>に行ってきました。<br />
				実家の近くにあるのに、その存在を知りませんでした。今回は親と一緒に行ってきました。</p>
				<p>もう桜の時期としては遅いかなと思ってたのですが、いろんな品種の桜があって、まだ見頃の桜もたくさんあって楽しかったです。<br />
				御衣黄（ギョイコウ）や鬱金（ウコン）といった、花びらが緑色の桜もあったりして、いろいろ楽しめました。<br />
				桜以外にもいろんな植物があって、一つ一つに品種の名札が付いているので勉強にもなります。<br />
				あと何よりも良かったのが、「すいてる」ということ！<br />
				お花見はどこも混んでるし、高尾山なんて今や劇混みだし、ここはゆったり桜が見れてすごくよかったです。</p>
				<p><img src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_008_s.jpg" alt="" title="20120428_008_s" width="700" height="466" class="alignnone size-full wp-image-2196" /></p>
				<p>これが御衣黄。<br />
				<img src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_016_s.jpg" alt="" title="20120428_016_s" width="700" height="466" class="alignnone size-full wp-image-2197" /></p>
				<p>また、近くに河原があってそこの散歩道もかなりのんびりしていい感じでした。<br />
				<img src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_034_s.jpg" alt="" title="20120428_034_s" width="700" height="466" class="alignnone size-full wp-image-2198" /></p>
				<p>▼リンク<br />
				・<a href="http://www.ffpri-tmk.affrc.go.jp/">多摩自然科学園</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuruku.com/blog/2012/05/18/000649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGMA DP2xを買いました。</title>
		<link>http://yuruku.com/blog/2012/05/10/002453.html</link>
		<comments>http://yuruku.com/blog/2012/05/10/002453.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuruku</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真・カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[DP2x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuruku.com/blog/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[だいぶ前のことなんですが、台湾に旅行に行くのに手軽なカメラが欲しかったので、SIGMA DP2xというカメラを買いました。 カメラばっかり買ってもしょうがないのは分かってるのですが、1年に1台ぐらいカメラを買ってる気がします。 そして僕はわりと癖のあるカメラを買いたがる傾向にあります。 F2.8の単焦点レンズなんですけど、手ブレ補正機能もないので夜とか室内とかはかなり厳しいです。 夜と暗めの室内は諦めた方がよいです。 あとは今どきのカメラに比べたら若干レスポンスが遅いのかもしれません。外観もプラスチックで少し安っぽいです。マクロ撮影もできないです。 でも画質は独特の良さがあります。 コンデジなのに一眼レフサイズのイメージセンサーを搭載していて、1ピクセルでRGBを3層で別々に取り込む「Foveon X3」というセンサーゆえなのだと思います。 ゆるふわな感じとは真逆で、ドキュメンタリータッチな雰囲気の絵が取れる感じです。 作例というほどのものは無いのですが、「DP2x」というタグでまとめておりますので、気になる方はご覧ください。 最初はRAW現像とかやってみようかなと思ってRAW+JPEGで撮っていたのですが、どうもRAW現像という作業が面倒で性に合わず、結局はJPEGオンリーで使ってます。 まだブログに貼ってなかったDP2xで撮った写真を作例として以下に紹介します。たまたま外の風景ばっかりで申し訳ないですけど。 やっぱり独特の空気感みたいなものが表れていいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2181" title="IMGP7134_s" src="http://yuruku.com/blog/img/IMGP7134_s.jpg" alt="" width="700" height="468" /></p>
				<p>だいぶ前のことなんですが、台湾に旅行に行くのに手軽なカメラが欲しかったので、<a href="http://www.sigma-photo.co.jp/camera/dp2x/">SIGMA DP2x</a>というカメラを買いました。<br />
				カメラばっかり買ってもしょうがないのは分かってるのですが、1年に1台ぐらいカメラを買ってる気がします。<br />
				そして僕はわりと癖のあるカメラを買いたがる傾向にあります。<br />
				F2.8の単焦点レンズなんですけど、手ブレ補正機能もないので夜とか室内とかはかなり厳しいです。<br />
				夜と暗めの室内は諦めた方がよいです。<br />
				あとは今どきのカメラに比べたら若干レスポンスが遅いのかもしれません。外観もプラスチックで少し安っぽいです。マクロ撮影もできないです。<br />
				でも画質は独特の良さがあります。<br />
				コンデジなのに一眼レフサイズのイメージセンサーを搭載していて、1ピクセルでRGBを3層で別々に取り込む「Foveon X3」というセンサーゆえなのだと思います。<br />
				ゆるふわな感じとは真逆で、ドキュメンタリータッチな雰囲気の絵が取れる感じです。<br />
				作例というほどのものは無いのですが、「<a href="http://yuruku.com/blog/tag/dp2x">DP2x</a>」というタグでまとめておりますので、気になる方はご覧ください。<br />
				最初はRAW現像とかやってみようかなと思ってRAW+JPEGで撮っていたのですが、どうもRAW現像という作業が面倒で性に合わず、結局はJPEGオンリーで使ってます。</p>
				<p>まだブログに貼ってなかったDP2xで撮った写真を作例として以下に紹介します。たまたま外の風景ばっかりで申し訳ないですけど。<br />
				やっぱり独特の空気感みたいなものが表れていいですね。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2182" title="20120430_003_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120430_003_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2183" title="20120430_005_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120430_005_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2184" title="20120428_001_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_001_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2185" title="20120428_003_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_003_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2186" title="20120428_035_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_035_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2187" title="20120428_036_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120428_036_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=kantatsu-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B004W18TI8" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=kantatsu-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B0051LPBPW" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuruku.com/blog/2012/05/10/002453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAKURA 2012</title>
		<link>http://yuruku.com/blog/2012/04/14/161621.html</link>
		<comments>http://yuruku.com/blog/2012/04/14/161621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuruku</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真・カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[DP2x]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuruku.com/blog/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[近所の桜 桜坂 東工大 東工大 多摩川 最近めっきり出不精になってしまって、カメラもあんまり持ち歩かなくなってしまいました。 今年の桜は適当な写真ばっかり。 やっぱり撮るのは楽しいのでもう少しカメラを持ち歩くようにしよう。 お花見は買い物がてら自由ヶ丘で出店の生ビールを一杯飲んだだけだけど満足。 あのぐらいの雰囲気がちょうどいいな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2170" title="20120408_021_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120408_021_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /><br />
				近所の桜</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2173" title="20120408_028_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120408_028_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /><br />
				桜坂</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2171" title="20120408_031_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120408_031_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /><br />
				東工大</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2172" title="20120408_033_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120408_033_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /><br />
				東工大</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2168" title="20120408_020_s" src="http://yuruku.com/blog/img/20120408_020_s.jpg" alt="" width="700" height="466" /><br />
				多摩川</p>
				<p>最近めっきり出不精になってしまって、カメラもあんまり持ち歩かなくなってしまいました。<br />
				今年の桜は適当な写真ばっかり。<br />
				やっぱり撮るのは楽しいのでもう少しカメラを持ち歩くようにしよう。<br />
				お花見は買い物がてら自由ヶ丘で出店の生ビールを一杯飲んだだけだけど満足。<br />
				あのぐらいの雰囲気がちょうどいいな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuruku.com/blog/2012/04/14/161621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トーチカの軌跡＠川崎市市民ミュージアム</title>
		<link>http://yuruku.com/blog/2012/03/21/223719.html</link>
		<comments>http://yuruku.com/blog/2012/03/21/223719.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuruku</dc:creator>
				<category><![CDATA[アート・芸術]]></category>
		<category><![CDATA[PiKAPiKA]]></category>
		<category><![CDATA[トーチカ]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市市民ミュージアム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuruku.com/blog/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[川崎市市民ミュージアムで行われている「メディアとアート ラク描キセヨ－クリエイティヴユニット トーチカの軌跡」を見てきました。 無料の展示だったのですが、わりとボリュームもあってとってもおもしろかった。 トーチカはPiKAPiKAという作品で有名なクリエイティブユニットです。 最近は現地の人にお絵かきを手伝ってもらったり、太陽光を反射させて描く作品もあるのですね。いいアイデアだな。 「トーチカの軌跡」というだけあって、彼らの小学生・中学生の頃の自由研究なんかも展示してあって、その頃から面白いこと考えてるんだなぁと感心しちゃいました。 自分が参加できるワークショップも2月25日にやってたんですね。ちょっと参加したかったかも。その出来上がった作品も展示・上映していました。 PiKAPiKAはちょっと自分でもやってみたくなりました。今度やってみよー。 展示は4/1(日)までですね。 ▼リンク ・animation,illustration,comic..TOCHKA!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>川崎市市民ミュージアムで行われている「<a href="http://www.kawasaki-museum.jp/display/exhibition/exhibition_de.php?id=210">メディアとアート ラク描キセヨ－クリエイティヴユニット トーチカの軌跡</a>」を見てきました。<br />
				無料の展示だったのですが、わりとボリュームもあってとってもおもしろかった。<br />
				トーチカは<a href="http://tochka.jp/pikapika/">PiKAPiKA</a>という作品で有名なクリエイティブユニットです。</p>
				<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/whM4AxXDuJ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
				<p>最近は現地の人にお絵かきを手伝ってもらったり、太陽光を反射させて描く作品もあるのですね。いいアイデアだな。<br />
				「トーチカの軌跡」というだけあって、彼らの小学生・中学生の頃の自由研究なんかも展示してあって、その頃から面白いこと考えてるんだなぁと感心しちゃいました。<br />
				自分が参加できるワークショップも2月25日にやってたんですね。ちょっと参加したかったかも。その出来上がった作品も展示・上映していました。<br />
				PiKAPiKAはちょっと自分でもやってみたくなりました。今度やってみよー。<br />
				展示は4/1(日)までですね。</p>
				<p>▼リンク<br />
				・<a href="http://tochka.jp/">animation,illustration,comic..TOCHKA!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuruku.com/blog/2012/03/21/223719.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しいiPadを買いました。</title>
		<link>http://yuruku.com/blog/2012/03/20/211129.html</link>
		<comments>http://yuruku.com/blog/2012/03/20/211129.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuruku</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuruku.com/blog/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[新しいiPad（第3世代、MD329J/A）を買いました。 初代のiPadを持っていたので、そろそろ買い換えようかなーと思ってたので。 あんまり使用頻度高くはないんですどね。 やっぱりRetinaディスプレイに惹かれました。 WiFi版の32GBホワイトにしました。 でもよくよく考えてみたら、今までiPadは6GBぐらいしか容量使ってなかったので16GBでもよかった。 iPhoneみたいに音楽入れなければそんなに容量要らないですね。 やっぱり画面はきれいですねー。 Retinaディスプレイの綺麗さを損なわないために保護フィルムは光沢タイプのグレアにしました。iPad2用ので大丈夫でした。 一番よく使うアプリはやっぱりSafariになっちゃいますねー。 ちょっと調べ物したりWeb見たりするときには便利ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://yuruku.com/blog/img/20120320_ipad_s.jpg" alt="" title="20120320_ipad_s" width="640" height="428" class="alignnone size-full wp-image-2152" /></p>
				<p>新しいiPad（第3世代、MD329J/A）を買いました。<br />
				初代のiPadを持っていたので、そろそろ買い換えようかなーと思ってたので。<br />
				あんまり使用頻度高くはないんですどね。<br />
				やっぱりRetinaディスプレイに惹かれました。<br />
				WiFi版の32GBホワイトにしました。<br />
				でもよくよく考えてみたら、今までiPadは6GBぐらいしか容量使ってなかったので16GBでもよかった。<br />
				iPhoneみたいに音楽入れなければそんなに容量要らないですね。<br />
				やっぱり画面はきれいですねー。<br />
				Retinaディスプレイの綺麗さを損なわないために保護フィルムは光沢タイプのグレアにしました。iPad2用ので大丈夫でした。<br />
				一番よく使うアプリはやっぱりSafariになっちゃいますねー。<br />
				ちょっと調べ物したりWeb見たりするときには便利ですね。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=kantatsu-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B007KL1IK8" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=kantatsu-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B004Y8YXFC" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yuruku.com/blog/2012/03/20/211129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>この春行きたい展覧会・美術展2012</title>
		<link>http://yuruku.com/blog/2012/03/03/011425.html</link>
		<comments>http://yuruku.com/blog/2012/03/03/011425.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuruku</dc:creator>
				<category><![CDATA[アート・芸術]]></category>
		<category><![CDATA[展覧会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuruku.com/blog/?p=2136</guid>
